
|
Pizzák |
||||
| SZÉPkártya ELFOGADÓ HELY (OTP,MKB,K&H) | 24cm | 30cm | 50cm | |
| 1. | Margarita | 990,- | 1290,- | 2590,- |
| (par.szósz, sajt, oregánó) | ||||
| 2. | Sonkás | 1090,- | 1390,- | 2690,- |
| (par.szósz, sajt, sonka) | ||||
| 3. | Szalámis | 1090,- | 1390,- | 2690,- |
| (par.szósz, szalámi, sonka, sajt) | ||||
| 4. | Kolbászos | 1090,- | 1390,- | 2690,- |
| (par.szósz, kolbász, sajt) | ||||
| 5. | Bacon | 1090,- | 1390,- | 2690,- |
| (par.szósz, bacon sajt) | ||||
| 6. | Pedro | 1190,- | 1490,- | 2890,- |
| (par.szósz, sonka, kukorica, sajt) | ||||
| 7. | La Róza | 1190,- | 1490,- | 2890,- |
| (pikáns tejföl, sajt, kukorica, camambert) | ||||
| 8. | Hawaii | 1190,- | 1490,- | 2890,- |
| (par.szósz, sonka, ananász, sajt) | ||||
| 9. | Milánói | 1190,- | 1490,- | 2890,- |
| (par.szósz, sonka, gomba, sajt) | ||||
| 10. | Vega | 1190,- | 1490,- | 2890,- |
| (par.szósz, kukorica, brokkoli, paradicsom) | ||||
| 11. | Bolognai | 1190,- | 1490,- | 2890,- |
| (par.szósz, bolognai, sajt) | ||||
| 12. | Mexikói | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (par.szósz, sajt, bacon, kukorica, chili, hagyma) | ||||
| 13. | Betyáros | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (par.szósz, füstölt tarja, bab, sajt) | ||||
| 14. | Csajos | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (pikáns tejföl, sonka, kukorica, camambert, sajt) | ||||
| 15. | Flört | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (BBQ alap, bacon, ananász, sajt) | ||||
| 16. | Fortuna | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (par.szósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) | ||||
| 17. | Marina | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (pikáns tejföl, sajt, sonka, fetasajt, olovabogyó) | ||||
| 18. | Holdfény | 1250,- | 1550,- | 3190,- |
| (par.szósz, sajt, sonka, kukorica, tükör tojás) | ||||
| 19. | Tonhalas | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, tonhal, hagyma, sajt) | ||||
| 20. | Útonálló | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (paradicsomos húsragu, csemegeuborka, pepperóni, sajt) | ||||
| 21. | Mediterrán | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, csirkemell, ananász, mozzarella) | ||||
| 22. | BBQ | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (barbeque szósz, csirkemell, kukorica, sajt) | ||||
| 23. | Magyaros I. | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, bacon, kolbász, hagyma, pepperóni,sajt) | ||||
| 24. | Magyaros II. | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, kolbász, bacon, hagyma,paprika, paradicsom, sajt) | ||||
| 25. | Négysajtos | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz. mozzarella, camambert, füstölt sajt, trapista) | ||||
| 26. | Szivi | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, sonka, gomba, zöldborsó, brokkoli, füstöltsajt) | ||||
| 27. | Másnaposok | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (pikáns tejföl, kolbász, kukorica, füstölt sajt, fokhagyma sajt) | ||||
| 28. | Lucifer | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, kolbász, tarja, pepperóni, chili, olivabogyó, sajt) | ||||
| 29. | Holstein | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, sonka, szalámi, tükörtöjás, kukorica, sajt) | ||||
| 30. | Revolver | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, bacon, sonka,gomba, brokkoli, kukorica, sajt) | ||||
| 31. | Csibész | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, sajt, füstölt tarja, hagyma, pepperóni, tükörtojás) | ||||
| 32. | Lájk | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (tejfölös alap, sonka, csemegeuborka, tükörtojás, füstölt sajt) | ||||
| 33. | Fiúk kedvence | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, füstölt tarja, kukorica, camambert, hagyma, csemege uborka, sajt) | ||||
| 34. | Hami | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (tejfölös alap, sonka, gomba, füstölt sajt, szalámi, kukorica, sajt) | ||||
| 35. | Vulkán | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, bab, füstölt tarja, hagyma, pepperóni, sajt) | ||||
| 36. | Bandita | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz, füstölt sajt, sonka, szalámi, hagyma, pepperóni) | ||||
| 37. | Gladiator | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz,bolognai ragu, füstölt tarja, hagyma, chili, pepperóni, sajt) | ||||
| 38. | Fla-mó | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (pikáns tejföl, füstölt tarja, sonka, ananász, hagyma, sajt) | ||||
| 39. | Fittnes | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (pikáns tejföl, csirkemell, brokkoli, kukorica, zöldborsó,sajt) | ||||
| 40. | Bajnok | 1290,- | 1590,- | 3490,- |
| (par.szósz,csirkemell, főtt tojás, csemege uborka, hagyma,sajt) | ||||
| 41. | Boss | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (mustáros-tejfölös alap, tarja, sonka, csemege uborka, hagyma, sajt) | ||||
| 42. | Kamikaze | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (bolognai ragu, sonka ,baba, paradicsom, tojás, sajt) | ||||
| 43. | Tenger gyümölcsi | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (par.szósz, kagyló, polip, tintahal, olivabogyó, sajt) | ||||
| 44. | Tejfölös | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (tejföl, hagyma, paradicsomkarika, szalámi, sonka, tükörtojás, sajt) | ||||
| 45. | Expressz | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| ( pikáns tejföl alap, tarja, kolbász, hagyma, tüküörtojás, sajt) | ||||
| 46. | Tanyasi | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (par.szósz, csirkemell, bacon, hagyma, borsó, sajt) | ||||
| 47. | Görög | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (pikáns tejföl, csirkemell gyors, hagyma, feta sajt, paradicsom, olivabogyó, sajt) | ||||
| 48. | Amigó | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (par.szósz, szalámi, csirkemell, sonka,olivabogyó, pepperóni, sajt) | ||||
| 49. | Himalája | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (pikáns tejföl, füstölt tarja,bacon, hagyma, tükörtojás, pepperóni, sajt) | ||||
| 50. | Orgia | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
| (Mustáros-tejfölös alap, tarja, sonka, szalámi, csemege uborka, hagyma, sajt) | ||||
| 51. | Barbeque | 1390,- | 1790,- | 3790,- |
|
(barbeque szósz, roston csirkemell,bacon, tarja, füstöltsajt)
+feltét: zöldségféle húsok vagy sajtok |
200,- 350,- |
200.- 350.- |
350.- 600.- |
|